| GRUNDPREIS | |
|---|---|
| Sovereign 4.0 | 121100,00 DM |
| TECHNIK | |
| Beheizbare Frontscheibe | 540,00 DM |
| AUSSTATTUNGSMERKMALE AUSSEN | |
| Metallic-Lackierung | 1900,00 DM |
| AUSSTATTUNGSMERKMALE INNEN | |
| CD-Wechsler im Gepäckraum für 6 CDs | 1030,00 DM |
| Ledersonderfarbe „Ivory“ | 2150,00 DM |
| Leder-/Holzlenkrad mit Holzschaltknauf | 977,00 DM |
| Premium-Klangsystem mit 320 Watt, DSP, 6-fach CD-Wechsler, 8 Lautsprecher und Subwoofer | 3160,00 DM |
| Zigarettenanzünder hinten | 100,00 DM |
| Sport-Paket inkl. 8„ x 17“ Leichtmetallfelgen, Design „Celtic“ | 2483,90 DM |
| Sonnenschutzrollo hinten | 430,28 DM |
| Ablage hinten in Ivory | 269,60 DM |
| Teppichfarbe nicht serienmäßig | 1060,00 DM |
| GESAMTPREIS | 35.200,78 DM |
| Nachgerüstet | |
|---|---|
| Garagentoröffner - in Dachkonsole integriert, 3-fach programmierbar, „Homelink“ | 497,00 € (972,05 DM) |
| Abnehmbare Anhängekupplung | 392,70 € (768,05 DM) |
| Elektrosatz für AHK | 65,45 € (128,01 DM) |
| Gesamtpreis | 955,15 € (1868,11 DM) |
Inklusive Nachrüstung hat der XJ8 damals 137.068,89 DM gekostet, also etwa 70.000 € und damit im gleichen Preissegment wie eine 1997er Mercedes 420 S-Klasse.