| Modell | Motor | Leistung | Drehmoment | 0–100 km/h | Höchstgeschwindigkeit | Getriebe | Leergewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XK8 4.0 | 4.0 l V8 (AJ26) | 284 PS (209 kW) | 375 Nm | 6,7 s | 250 km/h | 5-Gang Automatik | ca. 1 690 kg |
| XK8 4.2 | 4.2 l V8 (AJ34) | 298 PS (219 kW) | 411 Nm | 6,4 s | 250 km/h | 6-Gang Automatik | ca. 1 735 kg |
| XKR 4.0 | 4.0 l V8 (AJ26S) | 363 PS (267 kw) | 505 Nm | 5,4 s | 250 km/h | 5-Gang Automatik | ca. 1 715 kg |
| XKR 4.2 | 4.2 l V8 (AJ34S) | 395 PS (291 kW) | 541 Nm | 5,4 s | 250 km/h | 6-Gang Automatik | ca. 1 735 kg |
Der XKR 4.2 ist eine Weiterentwicklung des XKR 4.0 mit mehr Leistung, einem moderneren Getriebe, einer feineren Abstimmung des Fahrwerks und einer leicht überarbeiteten Optik. Beide Modelle bieten ein luxuriöses Fahrerlebnis, jedoch spricht der 4.2 mit seinem zusätzlichen Drehmoment und der verbesserten Ausstattung diejenigen an, die ein noch moderneres und kraftvolleres Fahrzeug suchen.
https://www.xkjaguar.com/xk8-und-xkr-sondermodelle-und-concepts-auf-basis-des-x100/

| Merkmal | Standard | Alpine | Harman Kardon |
|---|---|---|---|
| Lautsprecheranzahl | 4–6 | 6–8 | 9–10 |
| Verstärker | Nein/Einfach | Separat, mittlere Leistung | Hochleistung, ca. 320 Watt |
| Subwoofer | Nein | Nein | Ja |
| Klangqualität | Grundlegend | Gut | Exzellent |
| Einsatzbereich | Alltag | Anspruchsvoll | Audiophile |
Cabrio vs Coupet:
Facelift:
Das Heck wurde wie die Front eleganter. Die größte Modifikation waren die Rücklichter. Diesen wurden optisch Tiefe verliehen, vor allem durch die durch das klare Glas sichtbaren Linsen und Reflektoren. Gleichzeitig wurden die Rücklichter von einer Chromleiste umrandet. Der Träger der Kennzeichenbeleuchtung wurde optisch abgesetzt und erhielt „Jaguar“ eingeprägt. Innen verschwanden zum Leidwesen vieler Liebhaber heute die schönen Rundinstrumente der Mittelkonsole zu Gunsten eines SATNAV-Systems. Da keine Updates mehr angeboten werden, ist dieses Navigationssystem nur mehr eingeschränkt nutzbar.
Die Sitze hatten nun besseren Seitenhalt und serienmäßig verstellbare Kopfstützen (diese waren bei den „Urmodellen“ integriert). Das Leder nicht mehr längs, sondern quer abgesteppt und insgesamt haltbarer. Ab 2001 gab es optional 2-farbiges Leder im Angebot.
| Bereich | Sonderausstattung | Preis (EUR inkl. MwSt.) |
|---|---|---|
| Fahrwerk / Technik | CATS (Computer Active Technology Suspension) mit 18„ Hydra (XKR: Serienausstattung / alternativ als Option) | 2.710,00 € |
| Fahrwerk / Technik | Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) | 2.210,00 € |
| Fahrwerk / Technik | Super-Sport-Fahrwerk (nur Coupé / R Performance-Paket) | 10.940,00 € |
| Bremsen / Performance | Brembo-Bremsen (XKR: serienmäßig) | Serie |
| Bremsen / Performance | Brembo-Upgrade (R-Performance / XK8) | 2.770,00 € |
| Räder / Reifen | 18“ Hydra Leichtmetallfelgen (Serie beim XKR) | Serie |
| Räder / Reifen | 19„ Apollo Leichtmetallfelgen (Option) | 2.030,00 € |
| Räder / Reifen | R Performance 20“ Leichtmetallfelgen (versch. Designs) | 4.320,00 € oder 3.620,00 € (je nach Variante) |
| Räder / Reifen | Vollwertiges Reserverad (nur mit 17„ Rädern) | 180,00 € |
| Exterieur / Beleuchtung | Xenon-Scheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregulierung + SRA | 1.130,00 € |
| Exterieur / Beleuchtung | Scheinwerferreinigungsanlage (SRA) | 450,00 € |
| Exterieur / Optik | Heckspoiler | – |
| Komfort / Parken | Park Distance Control (akustische Einparkhilfe) | 430,00 € |
| Komfort / Elektronik | Regensensor (Scheibenwischer) | 130,00 € |
| Komfort / Elektronik | Außenspiegel automatisch abblendend + elektrisch einklappbar (Werk-Option) | 400,00 € |
| Komfort / Elektronik | Innenrückspiegel automatisch abblendend mit Kompass | 120,00 € |
| Komfort / Elektronik | Homelink (Garagentor-Öffner, 3-fach programmierbar) | 410,00 € |
| Interieur / Sitze | Ledersitze „Sport“ / Ledersitze „Classic“ | Serie / je nach Ausstattung |
| Interieur / Sitze | Ledersonderfarbe (z. B. Ivory) | 1.040,00 € |
| Interieur / Sitze | Sitzheizung vorn | 490,00 € |
| Interieur / Sitze | 12-/10-Wege Recaro / Memory-Sitze (R Performance / Sondersitze) | 3.820,00 € (Recaro-Sportsitze, inkl. Memory + Sitzheizung) |
| Interieur / Komfort | Memory-Paket (Sitzheizung vorn + 2x Speicherposition Fahrer + elektrische Lenksäule + Komforteinstieg + Außenspiegel) | 1.430,00 € |
| Interieur / Komfort | Innenraumluftfilter | 310,00 € |
| Interieur / Dekor | Holz-Wählhebelknauf | 500,00 € |
| Interieur / Dekor | Aluminium-Interieur (R Performance: Einstiegsleisten, Pedalauflagen, etc.) | 1.270,00 € |
| Interieur / Lenkrad | Sport-Leder-Lenkrad & Momo-Schaltknauf (Leder) | 430,00 € |
| Audio / Navigation | Integriertes ALPINE-Navigationssystem (inkl. Karten-DVD Deutschland) | 2.820,00 € |
| Audio / Navigation | Jaguar Premium-Klangsystem (8 Lautsprecher Cabriolet) | 1.040,00 € |
| Audio / Kommunikation | Telefonsystem, integriertes Dualband-Telefon inkl. Freisprecheinrichtung | 990,00 € |
| Ausstattungspakete | Winter-Paket XKR (Sitzheizung vorn + beheizbare Frontscheibe) | 740,00 € |
| Ausstattungspakete | Winter-Paket XK8 (Sitzheizung vorn + beheizbare Frontscheibe + Regensensor + SRA) | 1.220,00 € |
| Sondermodelle / Editionen | XKR 100 / Silverstone / Carbon-Fiber Edition (Sondermodelle mit vielen Serienextras) | – |
| Zubehör (Händler) | Windschott (Original Jaguar Zubehör) | 826,30 € |
| Zubehör (Händler) | Kofferraum-Matte (Cabriolet / Coupé) | 104,01 € |
| Zubehör (Händler) | Gummimatten (2-teilig) | 87,85 € |
| Zubehör (Händler) | Kofferraumträger – Grundelement | 552,84 € |
| Zubehör (Händler) | Kühl-/Warmhaltetasche | 199,50 € |
| Zubehör (Händler) | Ski-/Snowboard-Träger | 158,55 € |
| Zubehör (Händler) | Cupholder vorn | 80,00 € |
Hier meine Wunschliste: