| Merkmal | Detail |
|---|---|
| Datum | 09.05.2026 |
| Verkäufer | Thomas Günter Klas, Garmisch-Partenkirchen |
| Käufer | A. Reichert-Creutz, Weingarten (Baden) |
| Kaufpreis | 14.000 € |
| km-Stand | 200.500 |
| Übergabeort | Garmisch-Partenkirchen |
| Inbegriffenes Zubehör | Flute-Felgen (zweiter Radsatz) · H&R 15-mm-Distanzscheiben |
Kaufpreisanmerkung: Das Haftpflichtgutachten (SPA25GA10030, 31.03.2025) weist einen Wiederbeschaffungswert von 21.900 € aus. Der Kaufpreis von 14.000 € liegt 110 € über dem intern kalkulierten Basispreis und schließt den zweiten Felgensatz (Flute) mit Distanzscheiben ein, der keinen separaten Kaufpreis hat.
| # | Eigentümer | Zeitraum | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 1. | Matthias Schulze | 2003 – Anfang 2023 | Erstbesitzer · ca. 20 Jahre |
| 2. | Thomas Günter Klas, GAP | 03/2023 – 05/2026 | Umfangreiche Instandsetzung |
| 3. | A. Reichert-Creutz, Weingarten | seit 09.05.2026 | aktueller Eigentümer |
| Position | Betrag |
|---|---|
| Kaufpreis (09.05.2026) | 14.000 € |
| Wiederbeschaffungswert lt. Gutachten (31.03.2025) | 21.900 € |
| Restwert lt. Gutachten | ~9.000 € |
| Dokumentierte Eigenkosten Vorbesitzer 2023–2026 | ~10.440 € |
| Versicherungsreparatur AXA (kein Eigenanteil) | 9.258,21 € |
Einordnung: Der Kaufpreis entspricht ca. 64 % des Wiederbeschaffungswerts. Unter Berücksichtigung der umfangreichen Instandsetzungen (Lambdasonden, Fahrwerk PU, Kühlsystem, Bremsanlage, OEM-Scheinwerfer) ist der Kaufpreis marktgerecht bis günstig für einen gepflegten X100 XKR mit R-Performance-Paket.
| Punkt | Befund |
|---|---|
| Getriebebezeichnung | Kröninger-Rechnung nennt ZF 5HP24 – tatsächlich verbaut ist ZF 6HP26 (korrekt für 4,2L XKR) |
| Kaufpreis | 110 € über dem lapidar errechneten Basispreis – Zubehör (Flute + Distanzscheiben) inbegriffen |
| Übergabedatum | Kaufvertrag: 09.05.2026 / Spanier-Angabe HU-Nächstfälligkeit impliziert 07/2025 als Basis |
| AZEV-Proformarechnung | 975,80 € für 4 Felgen – nicht im Kaufvertrag erwähnt, Lieferstatus unbekannt |
| Fehlende Belege | Getriebespülung + Bremsscheiben VA nach 04/2026 ohne Werkstattrechnung |
| Zubehör | Details |
|---|---|
| TSW 8J×18 IM-Rad (MAM9-8018) | Eingetragen mit H&R 4085738 (20 mm) – §21 TÜV SÜD 30.06.2025 |
| H&R Spurplatten 20 mm (4085738) | §21-eingetragen · VA 245/45 R18 · HA 255/45 R18 |
| Flute-Felgen (2. Satz) | Radmuttern fehlen / falsche montiert – vor Einsatz klären |
| H&R Spurplatten 15 mm (2. Satz) | Für Flute-Felgen – noch nicht §21-eingetragen |
| Winterreifen | 2× 245/45 R18 + 2× 255/45 R18 Winguard Sport 2 |
15-mm-Spurplatten (für Flute-Felgen): Noch nicht §21-eingetragen. Vor Straßeneinsatz ist eine separate Einzelabnahme nach §21 StVZO erforderlich.