Jaguar XKR 4,2 Coupé · R-Performance · Midnight Black · Cashmere/Ivory Leder
VIN SAJAA41R133A34297 · Kennzeichen GAP-XK88 · EZ 27.01.2003 · HU fällig 06/2027
| Merkmal | Wert | Merkmal | Wert |
|---|---|---|---|
| Modell | Jaguar XKR QEV Coupé (X100) | Erstzulassung | 27.01.2003 |
| Motor | AJ34-V8 Kompressor, 4.196 cm³ | Getriebe | ZF 6HP26 · 6-Gang Automatik |
| Leistung | 291 kW / 396 PS | Laufleistung (Kauf) | 200.500 km (09.05.2026) |
| Farbe | Midnight Black Metallic (PEF) | Innenraum | Cashmere/Ivory · Windsor-Leder |
| Ausstattung | R-Performance Pack | Polstercode | SDZ (Recaro Sport) |
| VIN / FIN | SAJAA41R133A34297 | HSN / TSN | 2051 / 374 |
| Kennzeichen | GAP-XK88 | Gesamtmasse | 2.110 kg |
| Emissionsklasse | Euro 3 | KBA-Nr. | 2051374 |
→ Details und Fortschritt: Mängel & Baustellen
| Position | Betrag |
|---|---|
| Kaufpreis (09.05.2026) | 14.000 € |
| Dokumentierte Eigenkosten 2023–2026 | ~10.440 € |
| Haftpflichtschaden 03/2025 (AXA, kein Eigenanteil) | 9.258,21 € |
| Wiederbeschaffungswert lt. Gutachten (31.03.2025) | 21.900 € |
📋 Wartung
Alle Rechnungen chronologisch
🔍 HU / AU
TÜV-Chronologie
📷 Galerie
Alle Fahrzeugfotos
🔧 Baustellen
Offene Punkte & Status