Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| auto:start [02 50 2022 09 : 50] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | auto:start [26 12 2026 15 : 12] (aktuell) – André Reichert-Creutz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | ---- | + | ====== Meine Autogeschichte ====== |
| - | {{: | + | |
| - | **Skoda 120-L**. Ja, so ungefähr sah auch Meiner aus, nur in Weinrot. Mobiles Understatement würde man heute gnädigerweise sagen. Damals, 1985 als Neuwagen, war es eine Vernunftentscheidung. Ich war in der Lehre und das Studium stand vor der Tür. Da hatte ich keine Lust auf eine unzuverlässige Schrauberbude. Für unschlagbare 8200 DM gab es einfachste Technik in sehr überschaubarer Menge an. Dafür bar fast jedem Komfort und Sportlichkeit. Bis auf thermische Probleme des kleinen Heckmotors verrichtete der 120 8 Jahre seinen Dienst ohne zu mucken. Einmal fiel der Bremskraftverstärker aus, der Geber war aus der Halterung gerutscht. | + | |
| - | ---- | + | <WRAP lead> |
| - | {{ : | + | Von der Vernunftentscheidung zum Virus. Siebzehn Autos, acht Marken, vier Jahrzehnte — und zu jedem ein Stück Geschichte |
| - | **Mercedes Benz W123 200D**. Mein Nächster sollte was für die Ewigkeit sein. Ein Daimler, des isch halt was. Ein echter 1979er Unimog-Sport mit einem 2 Liter Diesel. Als ich ihn übernahm glänzte er durch - nichts, außer 300.000 Km gut gewartete Technik. Die Schweller hatten Rost, Die dunklen Stoffsitze waren durch und an Sonderausstattung gab es ein mechanisches Schiebedach.\\ | + | </ |
| - | Einige Wochen später hatte er eine Mörder Musikanlage und alles an Chrom und Extras was der Schrottplatz hergab. An diesem Prachtkerl machte ich meine ersten Restaurations-Gehversuche. Meine Meinung | + | |
| - | ---- | + | <WRAP group> |
| - | {{:auto: | + | <WRAP third column centeralign> |
| - | **Mercedes-Benz W123 230CE**. Ein Traum wird wahr. Ein 230er Coupé, Baujahr 1982. Fensterheber, | + | <typo fs:2.8em;>**17**</ |
| + | </ | ||
| + | <WRAP third column centeralign> | ||
| + | <typo fs:2.8em;> | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP third column centeralign> | ||
| + | <typo fs:2.8em;> | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| ---- | ---- | ||
| - | {{ : | ||
| - | **Citroen CX 2.0 Leader** von 1986. Hinten im Hof eines Gebrauchtblechverkäufers blickte mich diese elegante frankophile Dame an und lockte mit ihrem Preisschild: | ||
| - | ---- | + | ===== Škoda 120 L ===== |
| - | {{:auto:xm.jpg?250 |}} | + | <WRAP group> |
| - | **Citroen XM V6 Prestige**. Noch ein Franzose. Der XM war der Nachfolger des CX und wie von Citroen zu erwarten, ein hochmodernes Auto. Selten so eine perfekte Reise-Limousine gefahren. Die Ausstattungsliste war inklusive Clubledergestühl sehr komplett. | + | <WRAP half column> |
| + | {{:auto:1008_skoda-120-l-m1-1984-2.png?340|Škoda 120 L}} | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | <color #7d2b24>**01**</ | ||
| - | ---- | + | Ja, so ungefähr sah auch Meiner aus, nur in Weinrot. Mobiles Understatement würde man heute gnädigerweise sagen. Damals, 1985 als Neuwagen, war es eine Vernunftentscheidung. Ich war in der Lehre und das Studium stand vor der Tür — da hatte ich keine Lust auf eine unzuverlässige Schrauberbude. Für unschlagbare 8200 DM gab es einfachste Technik in sehr überschaubarer Menge, dafür bar fast jeden Komforts und jeder Sportlichkeit. Bis auf thermische Probleme |
| - | {{ : | + | </ |
| - | **Mercedes-Benz 280 SLC R107**. Eine gute Basis. Kaum Rost prima Technik, mieser Innenraum. Ein überschaubares Projekt. Der Vorbesitzer hatte den Wagen frisch lackieren lassen, als ein Nachbar im Rausch mit einem Brecheisen die Heckscheibe einschlug. Die Polizei zog den Wagen als Beweisstück ein und verwahrte ihn einige Wochen fachgerecht bei Regen auf dem Hof. Hutablage und Rückbank saugten sich voll Wasser und gammelten was das Zeug hielt. In einer zur Werkstatt aufgemotzten Halle war der Schaden gut zu beheben. Die Beifahrertür musste montiert werden, alle Teppiche, Sitze und Verkleidungen mussten raus. Eine blaue Lederausstattung inklusive aller Anbauteile bekam ich damals im Tausch mit einer Honda CB-Four Sport ohne Gabel und Motorschaden. Kurz bevor das Projekt final abgeschlossen war musste ich den Wagen verkaufen | + | </ |
| - | ---- | + | ===== Mercedes-Benz W123 200 D ===== |
| - | {{: | + | <WRAP group> |
| - | **Tatra 603**, Baujahr 1962. Der Ruf der Exotik. Ein V8 im Heck mit Luft gekühlt. Die tschechische Avantgarde-Antwort auf westliche Luxusschlitten. Der Tatra 603 wurde meine erste Voll-Restauration. Als ehemalige Staatskarosse des Genossen [[https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Neumann_(Politiker, | + | <WRAP half column> |
| + | <color #7d2b24>**02**</ | ||
| - | ---- | + | Mein Nächster sollte etwas für die Ewigkeit sein. Ein Daimler, des isch halt was. Ein echter 1979er |
| - | {{ : | + | </ |
| - | **Chrysler LeBaron GTC**. Ein Cabrio in Bestzustand, mit Turbo-177PS, Leder und Vollausstattung für 2000€? Ja das gibt es. Der Baron ist ein echter Ami. Überschwängliche Ausstattung bein haarsträubender Verarbeitung. Wenn man sich mit knarrenden Plastik | + | <WRAP half column> |
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| - | ---- | + | ===== Mercedes-Benz W123 230 CE ===== |
| - | {{:auto:380sl.jpg?250 |}} | + | <WRAP group> |
| - | **Mercedes-Benz 380SL R107**. Hochzeit! Ein SL soll es sein. Gesehen, getestet, gekauft und gleich wieder zurück gegeben. Ein Blender. Statt versprochene 90.000 Km hatte er mindesten 300.000 Meilen auf dem krummen Buckel. Wenn ich davon absehe dass der Krüppel alle 30 Km abstarb und nicht mehr starten wollte, waren es 2 schöne Wochen. Die Ausstattung war amerikanisch komplett, das graue Leder gut erhalten und Rost hatte das Blech nie gesehen. | + | <WRAP half column> |
| + | {{:auto:w123_280ce.jpg?340|Mercedes-Benz W123 230 CE}} | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | <color #7d2b24>**03**</ | ||
| - | ---- | + | Ein Traum wird wahr. Ein 230er Coupé, Baujahr 1982. Fensterheber, |
| - | Irgend ein Auto braucht der hominis mobile. Also wieder zurück zum Bekannten. In Ludwigshafen sah ich einen Le Baron GTC mit Klima und nur 72.000 Km auf der Uhr. An der Frontscheibe | + | </ |
| + | </ | ||
| - | ---- | + | ===== Citroën CX 2.0 Leader ===== |
| - | Fast, ja fast hatte ich auch einen Jaguar XJS 4.0. Ohne viel Vorwissen, aber mit sehr viel Enthusiasmus flog ich auf die Insel um eines dieser Sportkatzen nach Hause zu fahren. Jetzt weis ich dass einige Engländer eine völlig andere Auffassung von sehr gutem Zustand haben - leider. Trotzdem - Wawrick ist immer eine Reise wert und einen XJS werde ich mir irgendwann kaufen. Das steht fest. | + | <WRAP group> |
| + | <WRAP half column> | ||
| + | <color # | ||
| - | ---- | + | Hinten im Hof eines Gebrauchtblechverkäufers blickte mich diese elegante frankophile Dame an und lockte mit ihrem Preisschild: |
| - | {{ :auto:xj40-1.jpg?250|}} | + | </ |
| - | **Jaguar XJ40 Souverign**. Der Virus ist ausgebrochen. Die Katze hat mich erwischt. Ein gut gepflegtes Exemplar mit bekannter Historie und überschaubarem Rost. Leider spinnte die Alarmanlage. Der schaden war schnell gefunden, dann blieb nur noch Luxus. 8 Monate machte mir das Dickschiff Freude. Leider musste es einem Alltagsauto weichen. Mehr als 3 Autos auf einmal sind mir einfach zu viel. | + | <WRAP half column> |
| + | {{:auto:citroen-cx-1985.jpg?340|Citroën CX 2.0 Leader}} | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| - | ---- | + | ===== Citroën XM V6 Prestige ===== |
| - | {{:auto:saab-93.jpg?250 |}} | + | <WRAP group> |
| - | **Saab 9.3 Cabrio** von Hirsch verfeinert. Genau genommen unser zweiter 9.3. Den ersten hat ein Hobbyrennfahrer spektakulär als Bremseinheit missbraucht - Totalschaden nach 4 Wochen. Doch der Vergleich zwischen dem Passat und unserem Auto machten die Entscheidung zum zweiten Saab klar. Aber dann mit einem Löffel mehr Fett. In Frankfurt wurde ein topgepflegter SAAB 9.3 Cabrio Aero Hirsch angeboten. Hirsch ist der Haustuner von Saab. Da geht nur noch ein voll ausgebauter Viggen drüber- aber auch nicht viel. Eine legendäre Mischung aus Design Understatement, | + | <WRAP half column> |
| + | {{:auto:xm.jpg?340|Citroën XM V6 Prestige}} | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | <color #7d2b24>**05**</ | ||
| - | ---- | + | Noch ein Franzose. Der XM war der Nachfolger des CX und — wie von Citroën zu erwarten — ein hochmodernes Auto. Selten so eine perfekte Reise-Limousine gefahren. Die Ausstattungsliste war inklusive Clubledergestühl sehr komplett. Leider gab die neue Göttin mit Motorblockriss auf. Sehr schade. |
| - | {{ : | + | </WRAP> |
| - | **Jaguar Daimler XJ40 Majesic Vanden Plas**. Hoppla, alle Spass-Autos sind weg, nur noch der SAAB lauert in der Einfahrt. Seit dem ich meine geliebte Baustelle (auch Tatra genannt) verkauft habe, ist mein Oldtimerherz mir schwer. Es muss was neues Altes her. War da nicht der Drang zur Großkatze? Um eine gewisse Familientauglichkeit zu waren suchte ich mir einen XJ40 raus. Der XJS muss noch warten. Aber dann das volle Programm. Eine ehemalige Staatskarosse der britischen Botschaft in Bonn. Falls [[https://de.wikipedia.org/ | + | </WRAP> |
| - | ---- | + | ===== Mercedes-Benz 280 SLC R107 ===== |
| - | {{: | + | <WRAP group> |
| - | ** Volvo 850 T5**. Alter Schwede! Wir haben ein Haus gekauft, also brauchen wir ein Baustellenfahrzeug. Irgend was mit Anhängekupplung und Platz für ne Tonne Bauschutt. In der Westpfalz stand ein 850 mit Baustellen-Mindestausstattung: Vollausstattung inklusive Leder, Holzlenkrad und einem T5-Motor mit ordentlich Turbo-Leistung. VW-Caddy? PAH! Leider waren beide Domlager völlig ausgeschlagen. Aber nachdem wir etliche Tonnen Schutt, Material und Werkzeug transportierten, | + | <WRAP half column> |
| + | <color #7d2b24>**06**</ | ||
| - | ---- | + | Eine gute Basis. Kaum Rost, prima Technik, mieser Innenraum. Der Vorbesitzer hatte den Wagen frisch lackieren lassen, als ein Nachbar im Rausch |
| - | {{ :auto:xc70.jpg? | + | </ |
| - | **Volvo XC 70**. Schatz wo ist der Kombi? Verkauft! Das geht gar nicht. Ein Haus mit Garten | + | <WRAP half column> |
| + | {{:auto:slc.jpg? | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| - | ---- | + | ===== Tatra 603 ===== |
| - | {{:auto:xj8.jpg?250 |}} | + | <WRAP group> |
| - | **Jaguar XJ8** Es geht wieder weiter. Boah, ist //" | + | <WRAP half column> |
| - | Das Design ist sehr klassisch und die Qualität überragend. Trotzdem muss nach uber 20 Jahren einiges aufgehübscht werden. Dazu habe ich noch einige Ideen das gelungene Design stimmiger zu gestalten. | + | {{:auto:tatra603.jpg?340|Tatra 603}} |
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | <color #7d2b24>**07**</color> · <typo fc:# | ||
| - | ---- | + | Der Ruf der Exotik. Ein V8 im Heck, luftgekühlt — die tschechische Avantgarde-Antwort auf westliche Luxusschlitten. Der Tatra 603 wurde meine erste Voll-Restauration. Als ehemalige Staatskarosse des Genossen [[https://de.wikipedia.org/ |
| - | {{ :auto:w251.png? | + | </ |
| - | **Mercedes R-Klasse** Ein teutonischer Berg von einem Auto. Am Design scheiden sich die Geister, der Fahrkomfort ist jedem Zweifel erhaben. Der Innenraum verströmt S-Klasse Daimlerbarock der 2000er | + | </ |
| - | ---- | + | ===== Chrysler LeBaron GTC ===== |
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | <color # | ||
| + | Ein Cabrio in Bestzustand, | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Mercedes-Benz 380 SL R107 ===== | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | Hochzeit! Ein SL soll es sein. Gesehen, getestet, gekauft — und gleich wieder zurückgegeben. Ein Blender. Statt versprochener 90.000 km hatte er mindestens 300.000 Meilen auf dem krummen Buckel. Wenn ich davon absehe, dass der Krüppel alle 30 km abstarb und nicht mehr starten wollte, waren es zwei schöne Wochen. Die Ausstattung war amerikanisch komplett, das graue Leder gut erhalten und Rost hatte das Blech nie gesehen. | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round box 75%> | ||
| + | <typo fc:# | ||
| + | |||
| + | //Irgendein Auto braucht der hominis mobile. Also wieder zurück zum Bekannten. In Ludwigshafen sah ich einen LeBaron GTC mit Klima und nur 72.000 km auf der Uhr — an der Frontscheibe klebte sogar noch der Einfahraufkleber. An diesem Wagen sah ich aber von Tuningmaßnahmen größtenteils ab.// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round box 75%> | ||
| + | <typo fc:# | ||
| + | |||
| + | //Fast, ja fast hatte ich auch einen Jaguar XJS 4.0. Ohne viel Vorwissen, aber mit sehr viel Enthusiasmus flog ich auf die Insel, um eine dieser Sportkatzen nach Hause zu fahren. Jetzt weiß ich, dass einige Engländer eine völlig andere Auffassung von „sehr gutem Zustand" | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Jaguar XJ40 Sovereign ===== | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | Der Virus ist ausgebrochen — die Katze hat mich erwischt. Ein gut gepflegtes Exemplar mit bekannter Historie und überschaubarem Rost. Leider spann die Alarmanlage. Der Schaden war schnell gefunden, dann blieb nur noch Luxus. Acht Monate machte mir das Dickschiff Freude, leider musste es einem Alltagsauto weichen. Mehr als drei Autos auf einmal sind mir einfach zu viel. | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Saab 9-3 Cabrio Aero ===== | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | Genau genommen unser zweiter 9-3. Den ersten hat ein Hobbyrennfahrer spektakulär als Bremseinheit missbraucht — Totalschaden nach vier Wochen. Doch der Vergleich machte die Entscheidung zum zweiten Saab klar, diesmal mit einem Löffel mehr Fett. In Frankfurt wurde ein topgepflegtes 9-3 Cabrio Aero Hirsch angeboten. Hirsch ist der Haustuner von Saab — da geht nur noch ein voll ausgebauter Viggen drüber, aber auch nicht viel. Eine legendäre Mischung aus Design-Understatement, | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Jaguar Daimler XJ40 Majestic ===== | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | Hoppla, alle Spaß-Autos sind weg, nur noch der Saab lauert in der Einfahrt. Seit ich meine geliebte Baustelle (auch Tatra genannt) verkauft habe, ist mir mein Oldtimerherz schwer. Es muss etwas Neues-Altes her. Um eine gewisse Familientauglichkeit zu wahren, suchte ich mir einen XJ40 raus. Dann aber das volle Programm: eine ehemalige Staatskarosse der britischen Botschaft in Bonn. Falls [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Volvo 850 T5 ===== | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | Alter Schwede! Wir haben ein Haus gekauft, also brauchen wir ein Baustellenfahrzeug — irgendwas mit Anhängekupplung und Platz für eine Tonne Bauschutt. In der Westpfalz stand ein 850 mit Baustellen-Mindestausstattung: | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Volvo XC70 ===== | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | Schatz, wo ist der Kombi? Verkauft! Das geht gar nicht. Ein Haus mit Garten und vor der Tür nur ein Cabrio? Ein Grand Transporteur muss wieder her. Diesmal, knapp am SUV vorbei, ein Asphalt-Hausboot mit ECO-Diesel. Als reines Gebrauchsgerät macht der XC70 eine gute Figur: günstig im Unterhalt und zuverlässig im Gebrauch. Der Wagen ist weder sportlich noch besonders schön oder eine Legende — aber praktisch und bequem. | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Jaguar XJ8 ===== | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | Es geht wieder weiter. Boah, ist // | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Mercedes-Benz R-Klasse W251 ===== | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | Ein teutonischer Berg von einem Auto. Am Design scheiden sich die Geister, der Fahrkomfort ist über jeden Zweifel erhaben. Der Innenraum verströmt S-Klasse-Daimlerbarock der 2000er und die Ausstattung ist überkomplett. Selten habe ich ein Fahrzeug in diesem Erhaltungszustand gesehen — innen steht er einem Neuwagen kaum nach. Nur die Softlack-Teile haben die übliche Gicht. | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Jaguar XKR 4.2 Coupé · R-Performance ===== | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | Manche Träume brauchen Jahrzehnte. Seit der XJS-Geschichte auf der Insel wartete eine echte Sportkatze auf ihren Auftritt — seit Mai 2026 steht sie nun in der Einfahrt. Ein XKR 4.2 Coupé in Midnight Black, im selteneren R-Performance-Pack: | ||
| + | |||
| + | → [[auto: | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| - | {{ : | + | {{: |
