| FOTO | AUTO | EDV | AUDIO |

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
auto:xkr:start [29 17 2025 06 : 17] – [Sondermodelle] André Reichert-Creutzauto:xkr:start [17 27 2025 20 : 27] (aktuell) – [Preisliste] André Reichert-Creutz
Zeile 4: Zeile 4:
  
 ===== Motor und Leistung ===== ===== Motor und Leistung =====
 +|<100%>|
 ^ Modell ^ Motor ^ Leistung ^ Drehmoment ^ 0–100 km/h ^ Höchstgeschwindigkeit ^ Getriebe  ^ Leergewicht^ ^ Modell ^ Motor ^ Leistung ^ Drehmoment ^ 0–100 km/h ^ Höchstgeschwindigkeit ^ Getriebe  ^ Leergewicht^
 | XK8 4.0 | 4.0 l V8 (AJ26)  | 284 PS (209 kW) | 375 Nm | 6,7 s | 250 km/h | 5-Gang Automatik | ca. 1 690 kg | | XK8 4.0 | 4.0 l V8 (AJ26)  | 284 PS (209 kW) | 375 Nm | 6,7 s | 250 km/h | 5-Gang Automatik | ca. 1 690 kg |
Zeile 74: Zeile 75:
     * Stückzahl: Limitiert, genaue Stückzahl unbekannt     * Stückzahl: Limitiert, genaue Stückzahl unbekannt
  
-==== Sondermodelle ==== +[[arden|Jaguar XKR Arden Tuning]]
- +
-^ Modell ^ Jahr ^ Anlass ^ Besonderheiten ^ Motor ^ Leistung ^ Stückzahl ^ +
-XKR 100 | 2002 | 100. Geburtstag von Sir William Lyons | Anthrazit-Metallic-Lack, 20-Zoll BBS „Montreal“-Räder, Recaro-Sportsitze, Brembo-Bremsanlage, spezielles Interieur | AJ27S 4.0 Kompressor | 363 PS / 267 kW | 500 (je 250 Coupés und Cabrios) | +
-| Silverstone | 2000/2001 | Rückkehr von Jaguar in die Formel 1 | Nur in Platin-Lackierung, sportlich abgestimmtes Fahrwerk (CATS), 20-Zoll BBS "Detroit"-Räder, Brembo-Bremsen, spezielle schwarze Lederausstattung mit roten Nähten. | AJ27S 4.0 Kompressor | 363 PS / 267 kW | 563 (107 Phase 1, 456 Phase 2) | +
-| Carbon-Fibre Edition | ab 2004 | | Innenraum mit Carbon-Elementen statt Holzverkleidungen, sportliche Optik, 20-Zoll "Sepang" Felgen | AJ34S 4.2 Kompressor | 396 PS / 291 kW | 100 | +
-XKR 4.2-S | 2005 | Letzte Baureihe X100 (Genfer Automobilsalon) | Sportlichere Ausstattung, spezielle Lackierungen (u.a. Copper Black), spezielle Interieurfarben, 20-Zoll "Atlas"-Räder, gelochte Brembo-Bremsen, Zielflaggen-Embleme | AJ34S 4.2 Kompressor | 396 PS / 291 kW | Limitiert | +
-| Victory Edition | 2005 | Siege bei der North American Trans-Am Rennserie | Für den US-Markt, Zielflaggen-Embleme, Carbon-Interieur, spezielle Einstiegsleisten und "Victory Edition"-Plakette | AJ34S 4.2 Kompressor | 396 PS / 291 kW | 1050 | +
-| Celebration Edition | 2005 | Letzte Baureihe X100 | Hochwertige Ausstattung, spezielle Lackierungen und Interieur-Optionen, "Celebration"-Plakette | AJ34 4.2 Saugmotor & AJ34S 4.2 Kompressor | 298 PS / 219 kW & 396 PS / 291 kW | Limitiert | +
-| Stratstone Edition | 2005 | Exklusiv für den Händler Stratstone | Basiert auf dem XKR 4.2-S, exklusive Farbkombinationen | AJ34S 4.2 Kompressor | 396 PS / 291 kW | 30 | +
-| XK8 Portfolio | 2004 | Luxuriöse Sonderedition | Exklusiv für den US-Markt, spezielle Lackierungen (Red Pearl oder Coronado Blue), Recaro-Sitze, spezielle Interieur-Materialien | AJ34 4.2 Saugmotor | 298 PS / 219 kW | 200 |+
  
 ===== Ausstattung ===== ===== Ausstattung =====
Zeile 103: Zeile 94:
       * OPTION - Es gibt viele Felgen, die noch besser aussehen. Aber Vorsicht: Die Ackermann-Vorderachse verzeiht keine Spurverbreiterung!       * OPTION - Es gibt viele Felgen, die noch besser aussehen. Aber Vorsicht: Die Ackermann-Vorderachse verzeiht keine Spurverbreiterung!
   * Audio   * Audio
-      * PFLICHT ist mindestens eine Alpine-Anlage.+      * Alle Audio-Anlagen entsprechen nicht mehr aktuellen AnsprüchenLieber nachrüsten: [[audio|Musik nachrüsten]]
  
 ^  Merkmal  ^  Standard  ^  Alpine  ^  Harman Kardon  ^ ^  Merkmal  ^  Standard  ^  Alpine  ^  Harman Kardon  ^
Zeile 131: Zeile 122:
 {{ :auto:xkr:preisliste.jpg |}} {{ :auto:xkr:preisliste.jpg |}}
  
 +^ Bereich ^ Sonderausstattung ^ Preis (EUR inkl. MwSt.) ^
 +| Fahrwerk / Technik | CATS (Computer Active Technology Suspension) mit 18" Hydra (XKR: Serienausstattung / alternativ als Option) | 2.710,00 € |
 +| Fahrwerk / Technik | Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) | 2.210,00 € |
 +| Fahrwerk / Technik | Super-Sport-Fahrwerk (nur Coupé / R Performance-Paket) | 10.940,00 € |
 +| Bremsen / Performance | Brembo-Bremsen (XKR: serienmäßig) | Serie |
 +| Bremsen / Performance | Brembo-Upgrade (R-Performance / XK8) | 2.770,00 € |
 +| Räder / Reifen | 18" Hydra Leichtmetallfelgen (Serie beim XKR) | Serie |
 +| Räder / Reifen | 19" Apollo Leichtmetallfelgen (Option) | 2.030,00 € |
 +| Räder / Reifen | R Performance 20" Leichtmetallfelgen (versch. Designs) | 4.320,00 € oder 3.620,00 € (je nach Variante) |
 +| Räder / Reifen | Vollwertiges Reserverad (nur mit 17" Rädern) | 180,00 € |
 +| Exterieur / Beleuchtung | Xenon-Scheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregulierung + SRA | 1.130,00 € |
 +| Exterieur / Beleuchtung | Scheinwerferreinigungsanlage (SRA) | 450,00 € |
 +| Exterieur / Optik | Heckspoiler | – |
 +| Komfort / Parken | Park Distance Control (akustische Einparkhilfe) | 430,00 € |
 +| Komfort / Elektronik | Regensensor (Scheibenwischer) | 130,00 € |
 +| Komfort / Elektronik | Außenspiegel automatisch abblendend + elektrisch einklappbar (Werk-Option) | 400,00 € |
 +| Komfort / Elektronik | Innenrückspiegel automatisch abblendend mit Kompass | 120,00 € |
 +| Komfort / Elektronik | Homelink (Garagentor-Öffner, 3-fach programmierbar) | 410,00 € |
 +| Interieur / Sitze | Ledersitze „Sport“ / Ledersitze „Classic“ | Serie / je nach Ausstattung |
 +| Interieur / Sitze | Ledersonderfarbe (z. B. Ivory) | 1.040,00 € |
 +| Interieur / Sitze | Sitzheizung vorn | 490,00 € |
 +| Interieur / Sitze | 12-/10-Wege Recaro / Memory-Sitze (R Performance / Sondersitze) | 3.820,00 € (Recaro-Sportsitze, inkl. Memory + Sitzheizung) |
 +| Interieur / Komfort | Memory-Paket (Sitzheizung vorn + 2x Speicherposition Fahrer + elektrische Lenksäule + Komforteinstieg + Außenspiegel) | 1.430,00 € |
 +| Interieur / Komfort | Innenraumluftfilter | 310,00 € |
 +| Interieur / Dekor | Holz-Wählhebelknauf | 500,00 € |
 +| Interieur / Dekor | Aluminium-Interieur (R Performance: Einstiegsleisten, Pedalauflagen, etc.) | 1.270,00 € |
 +| Interieur / Lenkrad | Sport-Leder-Lenkrad & Momo-Schaltknauf (Leder) | 430,00 € |
 +| Audio / Navigation | Integriertes ALPINE-Navigationssystem (inkl. Karten-DVD Deutschland) | 2.820,00 € |
 +| Audio / Navigation | Jaguar Premium-Klangsystem (8 Lautsprecher Cabriolet) | 1.040,00 € |
 +| Audio / Kommunikation | Telefonsystem, integriertes Dualband-Telefon inkl. Freisprecheinrichtung | 990,00 € |
 +| Ausstattungspakete | Winter-Paket XKR (Sitzheizung vorn + beheizbare Frontscheibe) | 740,00 € |
 +| Ausstattungspakete | Winter-Paket XK8 (Sitzheizung vorn + beheizbare Frontscheibe + Regensensor + SRA) | 1.220,00 € |
 +| Sondermodelle / Editionen | XKR 100 / Silverstone / Carbon-Fiber Edition (Sondermodelle mit vielen Serienextras) | – |
 +| Zubehör (Händler) | Windschott (Original Jaguar Zubehör) | 826,30 € |
 +| Zubehör (Händler) | Kofferraum-Matte (Cabriolet / Coupé) | 104,01 € |
 +| Zubehör (Händler) | Gummimatten (2-teilig) | 87,85 € |
 +| Zubehör (Händler) | Kofferraumträger – Grundelement | 552,84 € |
 +| Zubehör (Händler) | Kühl-/Warmhaltetasche | 199,50 € |
 +| Zubehör (Händler) | Ski-/Snowboard-Träger | 158,55 € |
 +| Zubehör (Händler) | Cupholder vorn | 80,00 € |
 ===== Entscheidung ===== ===== Entscheidung =====
 Hier meine Wunschliste: Hier meine Wunschliste: