Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| auto:xkr:start [29 28 2025 14 : 28] – André Reichert-Creutz | auto:xkr:start [17 27 2025 20 : 27] (aktuell) – [Preisliste] André Reichert-Creutz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 94: | Zeile 94: | ||
| * OPTION - Es gibt viele Felgen, die noch besser aussehen. Aber Vorsicht: Die Ackermann-Vorderachse verzeiht keine Spurverbreiterung! | * OPTION - Es gibt viele Felgen, die noch besser aussehen. Aber Vorsicht: Die Ackermann-Vorderachse verzeiht keine Spurverbreiterung! | ||
| * Audio | * Audio | ||
| - | * PFLICHT ist mindestens eine Alpine-Anlage. | + | * Alle Audio-Anlagen entsprechen nicht mehr aktuellen Ansprüchen. Lieber nachrüsten: |
| ^ Merkmal | ^ Merkmal | ||
| Zeile 122: | Zeile 122: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | ^ Bereich ^ Sonderausstattung ^ Preis (EUR inkl. MwSt.) ^ | ||
| + | | Fahrwerk / Technik | CATS (Computer Active Technology Suspension) mit 18" Hydra (XKR: Serienausstattung / alternativ als Option) | 2.710,00 € | | ||
| + | | Fahrwerk / Technik | Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) | 2.210,00 € | | ||
| + | | Fahrwerk / Technik | Super-Sport-Fahrwerk (nur Coupé / R Performance-Paket) | 10.940,00 € | | ||
| + | | Bremsen / Performance | Brembo-Bremsen (XKR: serienmäßig) | Serie | | ||
| + | | Bremsen / Performance | Brembo-Upgrade (R-Performance / XK8) | 2.770,00 € | | ||
| + | | Räder / Reifen | 18" Hydra Leichtmetallfelgen (Serie beim XKR) | Serie | | ||
| + | | Räder / Reifen | 19" Apollo Leichtmetallfelgen (Option) | 2.030,00 € | | ||
| + | | Räder / Reifen | R Performance 20" Leichtmetallfelgen (versch. Designs) | 4.320,00 € oder 3.620,00 € (je nach Variante) | | ||
| + | | Räder / Reifen | Vollwertiges Reserverad (nur mit 17" Rädern) | 180,00 € | | ||
| + | | Exterieur / Beleuchtung | Xenon-Scheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregulierung + SRA | 1.130,00 € | | ||
| + | | Exterieur / Beleuchtung | Scheinwerferreinigungsanlage (SRA) | 450,00 € | | ||
| + | | Exterieur / Optik | Heckspoiler | – | | ||
| + | | Komfort / Parken | Park Distance Control (akustische Einparkhilfe) | 430,00 € | | ||
| + | | Komfort / Elektronik | Regensensor (Scheibenwischer) | 130,00 € | | ||
| + | | Komfort / Elektronik | Außenspiegel automatisch abblendend + elektrisch einklappbar (Werk-Option) | 400,00 € | | ||
| + | | Komfort / Elektronik | Innenrückspiegel automatisch abblendend mit Kompass | 120,00 € | | ||
| + | | Komfort / Elektronik | Homelink (Garagentor-Öffner, | ||
| + | | Interieur / Sitze | Ledersitze „Sport“ / Ledersitze „Classic“ | Serie / je nach Ausstattung | | ||
| + | | Interieur / Sitze | Ledersonderfarbe (z. B. Ivory) | 1.040,00 € | | ||
| + | | Interieur / Sitze | Sitzheizung vorn | 490,00 € | | ||
| + | | Interieur / Sitze | 12-/10-Wege Recaro / Memory-Sitze (R Performance / Sondersitze) | 3.820,00 € (Recaro-Sportsitze, | ||
| + | | Interieur / Komfort | Memory-Paket (Sitzheizung vorn + 2x Speicherposition Fahrer + elektrische Lenksäule + Komforteinstieg + Außenspiegel) | 1.430,00 € | | ||
| + | | Interieur / Komfort | Innenraumluftfilter | 310,00 € | | ||
| + | | Interieur / Dekor | Holz-Wählhebelknauf | 500,00 € | | ||
| + | | Interieur / Dekor | Aluminium-Interieur (R Performance: | ||
| + | | Interieur / Lenkrad | Sport-Leder-Lenkrad & Momo-Schaltknauf (Leder) | 430,00 € | | ||
| + | | Audio / Navigation | Integriertes ALPINE-Navigationssystem (inkl. Karten-DVD Deutschland) | 2.820,00 € | | ||
| + | | Audio / Navigation | Jaguar Premium-Klangsystem (8 Lautsprecher Cabriolet) | 1.040,00 € | | ||
| + | | Audio / Kommunikation | Telefonsystem, | ||
| + | | Ausstattungspakete | Winter-Paket XKR (Sitzheizung vorn + beheizbare Frontscheibe) | 740,00 € | | ||
| + | | Ausstattungspakete | Winter-Paket XK8 (Sitzheizung vorn + beheizbare Frontscheibe + Regensensor + SRA) | 1.220,00 € | | ||
| + | | Sondermodelle / Editionen | XKR 100 / Silverstone / Carbon-Fiber Edition (Sondermodelle mit vielen Serienextras) | – | | ||
| + | | Zubehör (Händler) | Windschott (Original Jaguar Zubehör) | 826,30 € | | ||
| + | | Zubehör (Händler) | Kofferraum-Matte (Cabriolet / Coupé) | 104,01 € | | ||
| + | | Zubehör (Händler) | Gummimatten (2-teilig) | 87,85 € | | ||
| + | | Zubehör (Händler) | Kofferraumträger – Grundelement | 552,84 € | | ||
| + | | Zubehör (Händler) | Kühl-/ | ||
| + | | Zubehör (Händler) | Ski-/ | ||
| + | | Zubehör (Händler) | Cupholder vorn | 80,00 € | | ||
| ===== Entscheidung ===== | ===== Entscheidung ===== | ||
| Hier meine Wunschliste: | Hier meine Wunschliste: | ||
