Flächenberechnung laut Bauplan
| Wohnflächen EG | ||
|---|---|---|
| Wohnzimmer | 40,96 | |
| Esszimmer | 15,53 | |
| Küche | 16,8 | |
| HWR | 7,48 | |
| Abstellraum | 5,52 | nach Umbau in Küche eingegangen |
| Diele | 21,1 | |
| Gäste-WC | 2,8 | |
| Schlafzimmer | 20,25 | |
| Ankleide | 7,34 | |
| Bad | 11,83 | |
| Flur | 6,47 | |
| Terrasse | 34,4 | |
| Büro EG | 14,36 | |
| Gesamt EG | 173,28 | |
| Wohnflächen UG | ||
| Gästezimmer | 20,25 | |
| Lesezimmer | 19,17 | |
| Gästebad | 3,135 | |
| Büro UG | 14,36 | |
| Gesamt UG | 56,915 | |
| Gesamt EG+UG | 230,195 | |
| Nutzflächen | ||
| Garage | 58,44 | |
| Heizraum | 16,8 | |
| Technikraum | 2,5 | |
| Partykeller | ca 40 | |
| Raum Öltanks | 15 | |
| Flure UG | 27,57 | |
| Gesamt | 160,31 | |
| Umbauter Raum | 390,505 | |
