Technische Daten
Karosserie
Länge: 4975 mm Breite: 1895 mm Gesamthöhe: 1530 mm Radstand: 2750 mm Spurweite vorne: 1485 mm Spurweite hinten: 1400 mm Bodenfreiheit: 200 mm Leergewicht 1470 kg
Antrieb
Die elektrische Anlage
Alle technischen Daten
| TYPE Baujahr | TATRA T603-1 1956-1963 | TATRA T603-2 1963-1967 | TATRA T603-2 1967-1973 | TATRA T603-2 1973-1975 |
|---|---|---|---|---|
| Verkaufte Einheiten | 5992 | 3290 | 9152 | 2388 |
| Motor Vergaser und Antrieb | ||||
| Motortyp | 90° V8 Viertakt Ottomotor mit OHV-Ventilsteuerung | |||
| Kühlsystem | luftgekühlt mit 2 axialen Kühlgebläsen und 2 Ölkühler | |||
| Keilriemen | 2 Barum Record 17 x 8 x 790 oder Contimentál 17 x 8 x 780 CG | |||
| Bohrung x Hub | 75×72 mm (F-Motor) | 75×70 (G-Motor H-Motor) | ||
| Kolbengeschwindigkeit | 11,9 m/s bei 5000 U/min | |||
| Hubraum | 2545cc | 2472cc | ||
| Kompression | 6,5:1 | 8,2:1 | ||
| Leerlaufdrehzahl | 850 U/min | |||
| max Drehzahl | 5350 U/min (7300 U/min bei Sportmotoren) | |||
| max Leistung | 70kW (95PS) bei 5000 U/min | 78kW (105PS) bei 5000 U/min | ||
| max Drehmoment | 158Nm bei 3000rpm | 170Nm bei 4000rpm | 173,6Nm bei 3500 U/min | |
| Einlassventil | öffnet 15° vor OT schließt 55° nach UT | öffnet 1° nach OT schließt 43° nach UT |
||
| Auslaßventil | öffnet 50° vor UT schließt 20° nach UT | öffnet 34° vor UT schließt 11° nach UT |
||
| Ventilspiel kalt | Einlass: 0,10mm Auslass: 0,15mm | Einlass: 0,15mm Auslass: 0,20mm |
||
| Vergaser | 2 Fallstrom Doppelvergaser Jikov 30 SSOP | 2 Doppelniederzugvergaser Jikov 30 SS OP | ||
| D Lufttrichter | 19mm (1St.) | 20mm (1 St.) | 20mm (2 St.) | |
| D Hauptdüse | 135mm (1 St.) | 92mm (1 St.) | 95mm (1 St.) | |
| D Hauptluftdüse | 480mm (2 St.) | |||
| D Leerlaufdüse | 390mm (2 St.) | 60mm (1 St.) | 60mm (2 St.) | |
| D Düse des Anreicherungssystem | 50mm (1 St.) | 55mm (1 St.) | ||
| D Anreicherungsluftdüse | 1,5mm (1 St.) | |||
| D Startergemischdüse | 225mm (1 St.) | 110mm (2 St.) | 110mm (1 St.) | |
| D Starterluftdüse | 4,5mm (1 St.) | |||
| D Akzeleratordüse | 42mm (2 St.) | 50mm (2 St.) | ||
| D Bypassdüse | 62mm (1 St.) | 60mm (2 St.) | 60mm (1 St.) | |
| D Nadelventil | 2mm (2 St.) | 2mm (1 St.) | ||
| Ölschmierung | Druckumlaufschmierung des Motors mit der Räderpumpe mit Sommer/Winter Umstellung | |||
| Betriebsöldruck | 4atp bei 4000 U/min | |||
| Ölfiltereinsatz | Pulorator Micronic MF-26 | PAL 03 - 8523 | ||
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung | |||
| Kupplungsbelag | Osinek L 16 | Osinok L 17 | DON MN 5 | |
| Pedalleerlauf | 20 bis 25mm | |||
| Getriebe | Viergang-Schaltgetriebe (4+R) mit Lenkradschaltung, vollsynchronisiert | |||
| Übersetzung der Gänge | 1: 1:3,545 2: 1:2,266 3: 1:1,450 4: 1:0,960 Rück: 1:3,428 | |||
| max Geschwindigkeit | 1: 44Km/h 2: 69Km/h 3: 107Km/h 4: 162Km/h R: 45Km/h | |||
| max Steigung | 1: 30% 2: 19% 3: 11% 4: 7% R: 29% | |||
| Differential Übersetzung | 1 : 4,1 | |||
| Elektrische Anlage | ||||
| Batterie | 12V mit 2 Stück 6V/82AH Akkumulatoren in Reihe geschalten | |||
| Lichtmaschine | PAL-MAGNETON 12V/200W | PALMagneton 029054.14 | Bosch LJ GJM 160/12/1600 R 31 | |
| Anlasser | PAL 099144.17 12V/1,8 K | Elmont Swidnica R 5.17 | ||
| Zündspule | Pal Magneton 02-9215.O,1 | PAL-Magneton 02-9216.00 | ||
| Unterbrecher | PAL-Magneton02-9208.305 | |||
| Kontakthub | 0,2 bis 0,3mm | |||
| Zündkerzen | PAL 14 /175 /CSN 304143/ mit Kurzgewinde | PALsuper 147 | Bosch W 225 T 7 | PAL Super 14L 8 T |
| Elektrodenabstand | 0,7mm | |||
| Zündreihenfolge | 1, 3, 6, 2, 7, 8, 4, 5 | |||
| Fahrwerk Lenkung und Bremsen | ||||
| Vorderachse | Einzelradaufhängung an Federbeinen, Schraubenfedern, hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer | |||
| Hinterachse | Pendelachse, Schraubenfedern, hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer | |||
| Stossdämpfer | PAL P 36 x 175 oder GIRLING NG 6,5 oder ARMSTRONG NO:AT 10/3059 | |||
| Spurweite vorne | 1430mm | 1485mm | 1480mm | 1400mm |
| Spurweite hinten | 1400mm | 1430mm | 1450mm | |
| Radstand | 2750mm | |||
| Vorspur V/H | 3mm/2mm | |||
| Sturz V/H | 1°/+-30° | |||
| Vorlauf | 0° bei Höchstbelastung | |||
| Spreizung | 8° 30„ +- 30“ | |||
| Felgengröße F/R | 4,50×15„ | |||
| Reifengröße F/R | Chemlon 6 PR,6,70 15 | 6,90/6,70×15“ Barum ES | ||
| Bremsen | 4 hydraulische Trommelbremsen | 4 hydraulische Scheibenbremsen | ||
| Bremskraftverstärker | AB Jablonec Verstärkung 2,5 | |||
| D Hauptbremszylinder | 19mm | |||
| D Radbremszylinder | 25,5mm | |||
| D Trommel/Scheibe | 275mm/- | |||
| Bremswirkfläche | 1270qmm | |||
| Lenkradumdrehungen | 2,5 | |||
| Lenkungsdämpfer | Stabilus | |||
| Karosserie | ||||
| Breite | 1910mm | 1895mm | ||
| Länge | 5065mm | 4995mm | ||
| Höhe | 1530mm | |||
| Bodenfreiheit | 210mm | 200mm | 240mm | |
| Leergewicht | 1470kg | 1510kg | 1470kg | |
| max Gewicht | 1960Kg | |||
| max Achslast V/H | 880/1080kg | |||
| max Zuladung | 490kg | |||
| Plätze | 6 | 5 | ||
| Fahrgastraum | 3,40 qm | |||
| Kofferraumvolumen | 0,361m3 | |||
| Packraum hinter der Rückbank | 0,142m3 | |||
| Karosserie Typ | 4-türige Limousine in selbsttragender Bauweise | |||
| Karosserie Konstruktion | ||||
| Heizung | EBERSPACHER B1,B2 Benzinheizung | |||
| Heizleistung | 3200kcal/4 bei 45W Aufnahme | |||
| Fahrwerte | ||||
| Ölverbrauch | 0,12l/100km | 0,2l/100km | 0,22l/100km | |
| Verbrauch | 13l/100km | 12,5l/100km | ||
| Wendekreis | 14m | 11m | 11,5m | |
| max Geschwindigkeit | 170km/h | 160km/h | 170Km/h | |
| Beschleunigung 0-100 | 19 sek | |||
| Bremsweg aus 100Km/h | 55m | |||
| max Steigung | 33,8% | |||
| Flüssigkeiten | ||||
| Tankvolumen | 50l | 52l | 60l | |
| Kraftstoff | BA 90 /special/ | |||
| Ölmenge | 7,5l | |||
| Öl im Luftfilter | 0,4 l | |||
| In Getriebe und Hinterachse | 3,5 l | |||
| Bremsflüssigkeit | 0,74 l SYNTOL HD 190 | |||
| in der Kupplung | 0,14 l | |||
Noch mehr Daten gibt es hier






