| FOTO | AUTO | EDV | AUDIO |

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
auto:xkr:start [18 52 2025 14 : 52] – [Jaguar XKR] André Reichert-Creutzauto:xkr:start [17 27 2025 20 : 27] (aktuell) – [Preisliste] André Reichert-Creutz
Zeile 3: Zeile 3:
 4.2 und XK8 Cabriolet (bis Baujahr 2005) }} 4.2 und XK8 Cabriolet (bis Baujahr 2005) }}
  
-<table style="font-size:0.8em;"> 
-^ Überschrift 1 ^ Überschrift 2 ^ 
-| Inhalt 1     | Inhalt 2     | 
-| Inhalt 3     | Inhalt 4     | 
-</table> 
 ===== Motor und Leistung ===== ===== Motor und Leistung =====
 +|<100%>|
 ^ Modell ^ Motor ^ Leistung ^ Drehmoment ^ 0–100 km/h ^ Höchstgeschwindigkeit ^ Getriebe  ^ Leergewicht^ ^ Modell ^ Motor ^ Leistung ^ Drehmoment ^ 0–100 km/h ^ Höchstgeschwindigkeit ^ Getriebe  ^ Leergewicht^
 | XK8 4.0 | 4.0 l V8 (AJ26)  | 284 PS (209 kW) | 375 Nm | 6,7 s | 250 km/h | 5-Gang Automatik | ca. 1 690 kg | | XK8 4.0 | 4.0 l V8 (AJ26)  | 284 PS (209 kW) | 375 Nm | 6,7 s | 250 km/h | 5-Gang Automatik | ca. 1 690 kg |
Zeile 18: Zeile 14:
 Der XKR 4.2 ist eine Weiterentwicklung des XKR 4.0 mit mehr Leistung, einem moderneren Getriebe, einer feineren Abstimmung des Fahrwerks und einer leicht überarbeiteten Optik. Beide Modelle bieten ein luxuriöses Fahrerlebnis, jedoch spricht der 4.2 mit seinem zusätzlichen Drehmoment und der verbesserten Ausstattung diejenigen an, die ein noch moderneres und kraftvolleres Fahrzeug suchen. Der XKR 4.2 ist eine Weiterentwicklung des XKR 4.0 mit mehr Leistung, einem moderneren Getriebe, einer feineren Abstimmung des Fahrwerks und einer leicht überarbeiteten Optik. Beide Modelle bieten ein luxuriöses Fahrerlebnis, jedoch spricht der 4.2 mit seinem zusätzlichen Drehmoment und der verbesserten Ausstattung diejenigen an, die ein noch moderneres und kraftvolleres Fahrzeug suchen.
 ==== Sondermodelle ==== ==== Sondermodelle ====
-^ Sondermodell Edition         ^ Baujahr Anlass                         ^ Besonderheiten Ausstattung                                                                                  ^ Motor           ^ PS   ^ kW    ^ Stückzahl Bemerkung ^ +https://www.xkjaguar.com/xk8-und-xkr-sondermodelle-und-concepts-auf-basis-des-x100
-XKR 100                        2001 / 100. Geburtstag von Sir William Lyons Antrazit-Metallic-Lack, 20-Zoll BBS „Montreal“-Räder, Recaro-Sportsitze, Brembo-Bremsanlage, spezielles Interieur, 500 Exemplare weltweit | AJ26S 4.0 Kompressor 363  267  500 Exemplare weltweit | +  * **XKR 100** (2001 / zum 100. Geburtstag von Sir William Lyons
-Silverstone                     | 2000 / Jaguar kehrt in Formel 1 zurück       | Sportlich abgestimmtes Fahrwerk, exklusive Lackierungen und Innenausstattungen, erhöhte Leistungsfähigkeit und Handling AJ26S 4.0 Kompressor 363  267  | Limitiert, genaue Stückzahl unbekannt | +    * Besonderheiten: Antrazit-Metallic-Lack, 20-Zoll BBS „Montreal“-Räder, Recaro-Sportsitze, Brembo-Bremsanlage, spezielles Interieur 
-Carbon-Fibre Edition            ab 2004                                      Innenraum mit Carbon-Elementen statt Holzverkleidungen, sportliche Optik                                         | AJ34S 4.2 Kompressor 400  294  Limitiert, genaue Stückzahl unbekannt | +    * Motor: AJ26S 4.0 Kompressor 
-Final Edition / XKR 4.2-S       | 2005 / Letzte Baureihe X100                  Sportlichere Ausstattung, spezielle Designelemente                                                              AJ34S 4.2 Kompressor 400  294  Limitiert, genaue Stückzahl unbekannt | +    * Leistung: 363 PS / 267 kW 
-Victory Edition / XKR 4.2       | 2005 / Letzte Baureihe X100                  Elegantere Ausstattung, limitierte Edition                                                                     | AJ34 4.2 Saugmotor   | 294  216  Limitiert, genaue Stückzahl unbekannt | +    * Stückzahl: 500 Exemplare weltweit 
-Celebration Edition / XKR 4.2-S 2005 / Letzte Baureihe X100                  Feierliche Edition, besondere Designelemente                                                                   | AJ34S 4.2 Kompressor 400  294  Limitiert, genaue Stückzahl unbekannt | + 
-Stratstone Edition / XKR 4.2    2005 / Letzte Baureihe X100                  Exklusiv über Händler Stratstone, limitierte Edition                                                          AJ34 4.2 Saugmotor   | 294  216  Limitiert, genaue Stückzahl unbekannt | +  * **Silverstone** (2000 / Jaguar kehrt in Formel 1 zurück
-XKR 4.2-S                       | 2005 / Genfer Automobilsalon                  Sportlichere Ausstattung im Vergleich zum Standard-XKR                                                         | AJ34S 4.2 Kompressor 400  294  Limitiert, genaue Stückzahl unbekannt | +    * Besonderheiten: Sportlich abgestimmtes Fahrwerk, exklusive Lackierungen und Innenausstattungen, erhöhte Leistungsfähigkeit und Handling. Den Wagen gab es nur in Silber mit schwarzer Ausstattung und roten Nähten. 
-XK8 Portfolio                   | ab 2004                                      Luxuriöse Innenausstattung, hochwertige Materialien, exklusive Lackierungen, besondere Designelemente          AJ34 4.2 Saugmotor   | 294  216  Limitiert, genaue Stückzahl unbekannt | +    * Motor: AJ26S 4.0 Kompressor 
-XKR-S 4.2 Kompressor            2004–2005 / Limitierte Sonderedition         | Sportlichste Variante, optimiertes Fahrwerk, stärkere Bremsen, aerodynamische Karosserie-Anpassungen, limitiert AJ34S 4.2 Kompressor 416  306  Limitiert, genaue Stückzahl unbekannt |+    * Leistung: 363 PS / 267 kW 
 +    * Stückzahl: 107 (Phase 1) plus 456 (Phase 2) 
 + 
 +  * **Carbon-Fibre Edition** (ab 2004
 +    * Besonderheiten: Innenraum mit Carbon-Elementen statt Holzverkleidungen, sportliche Optik 
 +    * Motor: AJ34S 4.2 Kompressor 
 +    * Leistung: 400 PS / 294 kW 
 +    * Stückzahl: Limitiert, genaue Stückzahl unbekannt 
 + 
 +  * **Final Edition / XKR 4.2-S** (2005 / Letzte Baureihe X100
 +    * Besonderheiten: Sportlichere Ausstattung, spezielle Designelemente 
 +    * Motor: AJ34S 4.2 Kompressor 
 +    * Leistung: 400 PS / 294 kW 
 +    * Stückzahl: Limitiert, genaue Stückzahl unbekannt 
 + 
 +  * **Victory Edition / XKR 4.2** (2005 / Letzte Baureihe X100
 +    * Besonderheiten: Elegantere Ausstattung, limitierte Edition 
 +    * Motor: AJ34 4.2 Saugmotor 
 +    * Leistung: 294 PS / 216 kW 
 +    * Stückzahl: Limitiert, genaue Stückzahl unbekannt 
 + 
 +  * **Celebration Edition / XKR 4.2-S** (2005 / Letzte Baureihe X100
 +    * Besonderheiten: Feierliche Edition, besondere Designelemente 
 +    * Motor: AJ34S 4.2 Kompressor 
 +    * Leistung: 400 PS / 294 kW 
 +    * Stückzahl: Limitiert, genaue Stückzahl unbekannt 
 + 
 +  * **Stratstone Edition / XKR 4.2** (2005 / Letzte Baureihe X100
 +    * Besonderheiten: Exklusiv über Händler Stratstone, limitierte Edition 
 +    * Motor: AJ34 4.2 Saugmotor 
 +    * Leistung: 294 PS / 216 kW 
 +    * Stückzahl: Limitiert, genaue Stückzahl unbekannt 
 + 
 +  * **XKR 4.2-S** (2005 / Genfer Automobilsalon
 +    * Besonderheiten: Sportlichere Ausstattung im Vergleich zum Standard-XKR 
 +    * Motor: AJ34S 4.2 Kompressor 
 +    * Leistung: 400 PS / 294 kW 
 +    * Stückzahl: Limitiert, genaue Stückzahl unbekannt 
 + 
 +  * **XK8 Portfolio** (ab 2004
 +    * Besonderheiten: Luxuriöse Innenausstattung, hochwertige Materialien, exklusive Lackierungen, besondere Designelemente 
 +    * Motor: AJ34 4.2 Saugmotor 
 +    * Leistung: 294 PS / 216 kW 
 +    * Stückzahl: Limitiert, genaue Stückzahl unbekannt 
 + 
 +  * **XKR-S 4.2 Kompressor** (2004–2005 / Limitierte Sonderedition
 +    * Besonderheiten: Sportlichste Variante, optimiertes Fahrwerk, stärkere Bremsen, aerodynamische Karosserie-Anpassungen, limitiert 
 +    * Motor: AJ34S 4.2 Kompressor 
 +    * Leistung: 416 PS / 306 kW 
 +    * Stückzahl: Limitiert, genaue Stückzahl unbekannt 
 + 
 +[[arden|Jaguar XKR Arden Tuning]]
  
 ===== Ausstattung ===== ===== Ausstattung =====
Zeile 47: Zeile 94:
       * OPTION - Es gibt viele Felgen, die noch besser aussehen. Aber Vorsicht: Die Ackermann-Vorderachse verzeiht keine Spurverbreiterung!       * OPTION - Es gibt viele Felgen, die noch besser aussehen. Aber Vorsicht: Die Ackermann-Vorderachse verzeiht keine Spurverbreiterung!
   * Audio   * Audio
-      * PFLICHT ist mindestens eine Alpine-Anlage.+      * Alle Audio-Anlagen entsprechen nicht mehr aktuellen AnsprüchenLieber nachrüsten: [[audio|Musik nachrüsten]]
  
 ^  Merkmal  ^  Standard  ^  Alpine  ^  Harman Kardon  ^ ^  Merkmal  ^  Standard  ^  Alpine  ^  Harman Kardon  ^
Zeile 75: Zeile 122:
 {{ :auto:xkr:preisliste.jpg |}} {{ :auto:xkr:preisliste.jpg |}}
  
 +^ Bereich ^ Sonderausstattung ^ Preis (EUR inkl. MwSt.) ^
 +| Fahrwerk / Technik | CATS (Computer Active Technology Suspension) mit 18" Hydra (XKR: Serienausstattung / alternativ als Option) | 2.710,00 € |
 +| Fahrwerk / Technik | Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) | 2.210,00 € |
 +| Fahrwerk / Technik | Super-Sport-Fahrwerk (nur Coupé / R Performance-Paket) | 10.940,00 € |
 +| Bremsen / Performance | Brembo-Bremsen (XKR: serienmäßig) | Serie |
 +| Bremsen / Performance | Brembo-Upgrade (R-Performance / XK8) | 2.770,00 € |
 +| Räder / Reifen | 18" Hydra Leichtmetallfelgen (Serie beim XKR) | Serie |
 +| Räder / Reifen | 19" Apollo Leichtmetallfelgen (Option) | 2.030,00 € |
 +| Räder / Reifen | R Performance 20" Leichtmetallfelgen (versch. Designs) | 4.320,00 € oder 3.620,00 € (je nach Variante) |
 +| Räder / Reifen | Vollwertiges Reserverad (nur mit 17" Rädern) | 180,00 € |
 +| Exterieur / Beleuchtung | Xenon-Scheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregulierung + SRA | 1.130,00 € |
 +| Exterieur / Beleuchtung | Scheinwerferreinigungsanlage (SRA) | 450,00 € |
 +| Exterieur / Optik | Heckspoiler | – |
 +| Komfort / Parken | Park Distance Control (akustische Einparkhilfe) | 430,00 € |
 +| Komfort / Elektronik | Regensensor (Scheibenwischer) | 130,00 € |
 +| Komfort / Elektronik | Außenspiegel automatisch abblendend + elektrisch einklappbar (Werk-Option) | 400,00 € |
 +| Komfort / Elektronik | Innenrückspiegel automatisch abblendend mit Kompass | 120,00 € |
 +| Komfort / Elektronik | Homelink (Garagentor-Öffner, 3-fach programmierbar) | 410,00 € |
 +| Interieur / Sitze | Ledersitze „Sport“ / Ledersitze „Classic“ | Serie / je nach Ausstattung |
 +| Interieur / Sitze | Ledersonderfarbe (z. B. Ivory) | 1.040,00 € |
 +| Interieur / Sitze | Sitzheizung vorn | 490,00 € |
 +| Interieur / Sitze | 12-/10-Wege Recaro / Memory-Sitze (R Performance / Sondersitze) | 3.820,00 € (Recaro-Sportsitze, inkl. Memory + Sitzheizung) |
 +| Interieur / Komfort | Memory-Paket (Sitzheizung vorn + 2x Speicherposition Fahrer + elektrische Lenksäule + Komforteinstieg + Außenspiegel) | 1.430,00 € |
 +| Interieur / Komfort | Innenraumluftfilter | 310,00 € |
 +| Interieur / Dekor | Holz-Wählhebelknauf | 500,00 € |
 +| Interieur / Dekor | Aluminium-Interieur (R Performance: Einstiegsleisten, Pedalauflagen, etc.) | 1.270,00 € |
 +| Interieur / Lenkrad | Sport-Leder-Lenkrad & Momo-Schaltknauf (Leder) | 430,00 € |
 +| Audio / Navigation | Integriertes ALPINE-Navigationssystem (inkl. Karten-DVD Deutschland) | 2.820,00 € |
 +| Audio / Navigation | Jaguar Premium-Klangsystem (8 Lautsprecher Cabriolet) | 1.040,00 € |
 +| Audio / Kommunikation | Telefonsystem, integriertes Dualband-Telefon inkl. Freisprecheinrichtung | 990,00 € |
 +| Ausstattungspakete | Winter-Paket XKR (Sitzheizung vorn + beheizbare Frontscheibe) | 740,00 € |
 +| Ausstattungspakete | Winter-Paket XK8 (Sitzheizung vorn + beheizbare Frontscheibe + Regensensor + SRA) | 1.220,00 € |
 +| Sondermodelle / Editionen | XKR 100 / Silverstone / Carbon-Fiber Edition (Sondermodelle mit vielen Serienextras) | – |
 +| Zubehör (Händler) | Windschott (Original Jaguar Zubehör) | 826,30 € |
 +| Zubehör (Händler) | Kofferraum-Matte (Cabriolet / Coupé) | 104,01 € |
 +| Zubehör (Händler) | Gummimatten (2-teilig) | 87,85 € |
 +| Zubehör (Händler) | Kofferraumträger – Grundelement | 552,84 € |
 +| Zubehör (Händler) | Kühl-/Warmhaltetasche | 199,50 € |
 +| Zubehör (Händler) | Ski-/Snowboard-Träger | 158,55 € |
 +| Zubehör (Händler) | Cupholder vorn | 80,00 € |
 ===== Entscheidung ===== ===== Entscheidung =====
 Hier meine Wunschliste: Hier meine Wunschliste: