Marktbewertung
| Position | Betrag |
|---|---|
| Kaufpreis (09.05.2026) | 14.000 € |
| Wiederbeschaffungswert lt. Gutachten (31.03.2025) | 21.900 € |
| Restwert lt. Gutachten | ~9.000 € |
| Dokumentierte Eigenkosten Vorbesitzer 2023–2026 | ~10.440 € |
| Versicherungsreparatur (kein Eigenanteil) | 9.258,21 € |
Einordnung: Der Kaufpreis entspricht ca. 64 % des Wiederbeschaffungswerts. Unter Berücksichtigung der umfangreichen Instandsetzungen (Lambdasonden, Fahrwerk PU, Kühlsystem, Bremsanlage, OEM-Scheinwerfer) ist der Kaufpreis marktgerecht bis günstig für einen gepflegten X100 XKR mit R-Performance-Paket.
Inbegriffenes Zubehör
| Zubehör | Details |
|---|---|
| TSW 8J×18 IM-Rad (MAM9-8018) | Eingetragen mit H&R 4085738 (20 mm) – §21 TÜV SÜD 30.06.2025 |
| H&R Spurplatten 20 mm (4085738) | §21-eingetragen · VA 245/45 R18 · HA 255/45 R18 |
| Flute-Felgen (2. Satz) | Radmuttern fehlen / falsche montiert – vor Einsatz klären |
| H&R Spurplatten 15 mm (2. Satz) | Für Flute-Felgen – noch nicht §21-eingetragen |
| Winterreifen | 2× 245/45 R18 + 2× 255/45 R18 Winguard Sport 2 |
15-mm-Spurplatten (für Flute-Felgen): Noch nicht §21-eingetragen. Vor Straßeneinsatz ist eine separate Einzelabnahme nach §21 StVZO erforderlich.

