Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| auto:xkr:xkr-r:start [19 09 2026 18 : 09] – [Eigentümerkette] André Reichert-Creutz | auto:xkr:xkr-r:start [22 18 2026 22 : 18] (aktuell) – [Sonderausstattung & Serienmerkmale (ab Werk)] André Reichert-Creutz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Jaguar XKR QEV Coupé (X100) ====== | + | {{: |
| - | {{auto: | + | {{ :auto: |
| - | + | ||
| - | <WRAP center round box 95%> | + | |
| - | **Jaguar XKR 4,2 Coupé · R-Performance · Midnight Black · Cashmere/ | + | |
| - | VIN '' | + | |
| - | </ | + | |
| ---- | ---- | ||
| Zeile 13: | Zeile 8: | ||
| ^ Merkmal ^ Wert ^ Merkmal ^ Wert ^ | ^ Merkmal ^ Wert ^ Merkmal ^ Wert ^ | ||
| - | | **Modell** | Jaguar XKR QEV Coupé (X100) | **Erstzulassung** | 27.01.2003 | | + | | **Modell** | Jaguar XKR QDV Coupé (X100) | **Erstzulassung** | 27.01.2003 | |
| | **Motor** | AJ34-V8 Kompressor, 4.196 cm³ | **Getriebe** | ZF 6HP26 · 6-Gang Automatik | | | **Motor** | AJ34-V8 Kompressor, 4.196 cm³ | **Getriebe** | ZF 6HP26 · 6-Gang Automatik | | ||
| | **Leistung** | 291 kW / 396 PS | **Laufleistung (Kauf)** | 200.500 km (09.05.2026) | | | **Leistung** | 291 kW / 396 PS | **Laufleistung (Kauf)** | 200.500 km (09.05.2026) | | ||
| Zeile 21: | Zeile 16: | ||
| | **Kennzeichen** | GAP-XK88 | **Gesamtmasse** | 2.110 kg | | | **Kennzeichen** | GAP-XK88 | **Gesamtmasse** | 2.110 kg | | ||
| | **Emissionsklasse** | Euro 3 | **KBA-Nr.** | 2051374 | | | **Emissionsklasse** | Euro 3 | **KBA-Nr.** | 2051374 | | ||
| + | | **Radiocode** | <ifauth andre, | ||
| + | |||
| ==== R-Performance Pack (Sonderausstattung) ==== | ==== R-Performance Pack (Sonderausstattung) ==== | ||
| * Recaro Sportsitze mit Heizung und Windsor-Leder | * Recaro Sportsitze mit Heizung und Windsor-Leder | ||
| - | * Brembo Bremsanlage: | + | * Brembo Bremsanlage: |
| - | * Sportauspuffanlage | + | * R-Performance |
| - | * Aerodynamikpaket (Frontspoiler, | + | |
| - | ==== Sonderausstattung (ab Werk) ==== | + | ==== Sonderausstattung |
| * Lackierung Metallic · Winter-Paket mit Memory · Telefonsystem integriert | * Lackierung Metallic · Winter-Paket mit Memory · Telefonsystem integriert | ||
| * CATS-Fahrwerk · Xenon-Scheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregulierung | * CATS-Fahrwerk · Xenon-Scheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregulierung | ||
| - | * LM-Felgen 18" Design "Hydra" · Scheinwerferreinigungsanlage | + | * LM-Felgen 18" Design "Flute" |
| + | * Heckspoilerlippe (Serienausstattung XKR ab MJ 2003) | ||
| ---- | ---- | ||
| + | ==== Eigentümerkette ==== | ||
| + | {{page> | ||
| - | <ifauth andre, | ||
| - | ===== Eigentümerkette ===== | ||
| - | |||
| - | ^ # ^ Eigentümer ^ Zeitraum ^ Bemerkung ^ | ||
| - | | 1. | Matthias Schulze | 2003 – Anfang 2023 | Erstbesitzer · ca. 20 Jahre | | ||
| - | | 2. | Thomas Günter Klas, Garmisch-Partenkirchen | 03/2023 – 05/2026 | Umfangreiche Instandsetzungen | | ||
| - | | 3. | A. Reichert-Creutz, | ||
| - | </ | ||
| ---- | ---- | ||
| Zeile 52: | Zeile 43: | ||
| === Erledigt / In Ordnung === | === Erledigt / In Ordnung === | ||
| - | * Bremsen VA + HA komplett neu (Fleischmann-Scheiben) | + | * Bremsen VA + HA komplett neu (Fleischmann-Scheiben |
| * Lambdasonden alle 4 neu (06/2025) | * Lambdasonden alle 4 neu (06/2025) | ||
| * Automatikgetriebe ZF 6HP26 gespült + Öl | * Automatikgetriebe ZF 6HP26 gespült + Öl | ||
| Zeile 61: | Zeile 52: | ||
| * Scheinwerfer links OEM-Neuteil (Brandl 2025) | * Scheinwerfer links OEM-Neuteil (Brandl 2025) | ||
| * HU bestanden, mängelfrei · fällig 06/2027 | * HU bestanden, mängelfrei · fällig 06/2027 | ||
| - | * Sommerreifen neu (Kleber Dynaxer HP5) | + | * Winterreifen auf Zubehör-Felgen montiert |
| * Motor: trocken, ruhig, kraftvoll | * Motor: trocken, ruhig, kraftvoll | ||
| Zeile 75: | Zeile 66: | ||
| * [[auto: | * [[auto: | ||
| * [[auto: | * [[auto: | ||
| - | * [[auto: | + | * [[auto: |
| - | * Getriebebezeichnung | + | * Bezeichnungsfehler auf Kröninger-Rechnung |
| </ | </ | ||
| Zeile 119: | Zeile 110: | ||
| <WRAP clear></ | <WRAP clear></ | ||
| - | |||
