Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| auto:xkr:xkr-r:unfall [12 46 2026 19 : 46] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | auto:xkr:xkr-r:unfall [25 05 2026 10 : 05] (aktuell) – André Reichert-Creutz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Unfallschaden – 25.03.2025 ====== | + | {{: |
| [[auto: | [[auto: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | <iauth andre> | ||
| <WRAP center round important 95%> | <WRAP center round important 95%> | ||
| **Haftpflichtschaden: | **Haftpflichtschaden: | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| | Wiederbeschaffungswert | **21.900 €** | | | Wiederbeschaffungswert | **21.900 €** | | ||
| | Restwert | ca. 9.000 € | | | Restwert | ca. 9.000 € | | ||
| + | Reparaturwerkstatt: | ||
| + | </ | ||
| ===== Schadenkalkulation ===== | ===== Schadenkalkulation ===== | ||
| Zeile 30: | Zeile 31: | ||
| | **Gesamt (brutto)** | **9.258,21 €** | | | **Gesamt (brutto)** | **9.258,21 €** | | ||
| - | Reparaturwerkstatt: | ||
| ===== Ersetzte Teile ===== | ===== Ersetzte Teile ===== | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| | Kotflügel vorne links (instandgesetzt) | — | — | | | Kotflügel vorne links (instandgesetzt) | — | — | | ||
| + | <iauth andre> | ||
| <WRAP round info> | <WRAP round info> | ||
| **Fehlende Werkstattrechnung: | **Fehlende Werkstattrechnung: | ||
| </ | </ | ||
| + | </ | ||
| ===== Fehlerspeicher nach Reparatur ===== | ===== Fehlerspeicher nach Reparatur ===== | ||
