Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| auto:xkr:xkr-r:wartung [12 46 2026 19 : 46] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | auto:xkr:xkr-r:wartung [28 59 2026 20 : 59] (aktuell) – [Vollständige Wartungshistorie] André Reichert-Creutz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Wartungshistorie ====== | + | {{: |
| [[auto: | [[auto: | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| ^ Datum ^ km ^ Werkstatt ^ Arbeiten ^ Betrag ^ | ^ Datum ^ km ^ Werkstatt ^ Arbeiten ^ Betrag ^ | ||
| - | | //vor 2023\\ (Schulze-Ära)// | + | | vor 2023 | unbek. | Sattler (anonym) | Lenkrad neu bezogen – Leder innen, Kunstleder Kranz (kein Beleg) | — | |
| | **01.02.2023** | 170.000 | Autohaus Kröninger, GAP | Motorölwechsel Motul 8100 5W30 (6 l) + Filter · Automatikgetriebeöl + Filtersatz · Bremsscheiben + Beläge HA komplett · Pendelstützen HA · Bremsflüssigkeit · Bremszangen gereinigt · Service | **2.559,50 €** | | | **01.02.2023** | 170.000 | Autohaus Kröninger, GAP | Motorölwechsel Motul 8100 5W30 (6 l) + Filter · Automatikgetriebeöl + Filtersatz · Bremsscheiben + Beläge HA komplett · Pendelstützen HA · Bremsflüssigkeit · Bremszangen gereinigt · Service | **2.559,50 €** | | ||
| | **29.03.2023** | unbek. | Autohaus Kröninger, GAP | Spritzdüse GJA8859AB · Thermostat 86207088 · Rückfahrsensor 70699600 · Kühlflüssigkeit ergänzt · Fehlerauslese + Rückstellung | **285,14 €** | | | **29.03.2023** | unbek. | Autohaus Kröninger, GAP | Spritzdüse GJA8859AB · Thermostat 86207088 · Rückfahrsensor 70699600 · Kühlflüssigkeit ergänzt · Fehlerauslese + Rückstellung | **285,14 €** | | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| | **29.10.2024** | unbek. | Auto Maier GmbH (Point S), GAP | Winterreifen montieren + wuchten: 2× 245/45 R18 Winguard Sport 2 (VA) · 2× 255/45 R18 Winguard Sport 2 (HA) | **715,00 €** | | | **29.10.2024** | unbek. | Auto Maier GmbH (Point S), GAP | Winterreifen montieren + wuchten: 2× 245/45 R18 Winguard Sport 2 (VA) · 2× 255/45 R18 Winguard Sport 2 (HA) | **715,00 €** | | ||
| | //Q2 2025\\ (~183.919 km)// | ~183.919 | **Autolackiererei Florian Brandl, Farchant** | **Versicherungsreparatur AXA-Haftpflicht: | | //Q2 2025\\ (~183.919 km)// | ~183.919 | **Autolackiererei Florian Brandl, Farchant** | **Versicherungsreparatur AXA-Haftpflicht: | ||
| - | | //2025\\ (~190.000 km)// | ~190.000 | Thomas Klas (Eigenleistung, | + | | //2025\\ (~190.000 km)// | ~190.000 | (Eigenleistung, |
| | **20.05.2025** | unbek. | AZEV Alurad GmbH, Kaiserslautern | // | | **20.05.2025** | unbek. | AZEV Alurad GmbH, Kaiserslautern | // | ||
| | **05.06.2025** \\//Rg. 03.07.2025// | | **05.06.2025** \\//Rg. 03.07.2025// | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| * Bremsscheiben VA (Fleischmann) nach 04/2026 – Werkstatt unbekannt | * Bremsscheiben VA (Fleischmann) nach 04/2026 – Werkstatt unbekannt | ||
| * Reparaturrechnung Autolackiererei Brandl (Gutachten vorhanden, Werkstattrechnung nicht) | * Reparaturrechnung Autolackiererei Brandl (Gutachten vorhanden, Werkstattrechnung nicht) | ||
| - | * PU-Buchsentausch (Eigenleistung | + | * PU-Buchsentausch (Eigenleistung kein Fremdbeleg) |
| </ | </ | ||
